Descrizione
Peso
1,1 e 2,2 kg
| Ingredienti | Capocollo di suino, sale, aglio, aromi, spezie, conservante: E252, antiossidante: E301 |
| Tabella valori nutrizionali per 100 gr di prodotto | ||
| Valore energetico | Kcal: 191 | KJ: 696 |
| Grassi: | 33 g | |
| Di cui Saturi: | 1,60 g | |
| Carboidrati: | 2,63 g | |
| Di cui Zuccheri: | 0,80 g | |
| Proteine: | 20,30 g | |
| Sale: | 4,00 g (Come NaCl) | |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.