Descrizione
Peso
0,3 e 2kg
Ingredienti | Lombo di suino, sale, aglio, aromi, spezie, conservante: E252, antiossidante: E301 |
Tabella valori nutrizionali per 100 gr di prodotto | ||
Valore energetico | Kcal: 187 | KJ: 789 |
Grassi: | 5,70 g | |
Di cui Saturi: | 2,00 g | |
Carboidrati: | 0,60 g | |
Di cui Zuccheri: | 0,30 g | |
Proteine: | 31,00 g | |
Sale: | 3,80 g (Come NaCl) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.